适用于香港集运、台湾集运、新加坡集运、马来西亚集运、东南亚集运等全球集运出口业务。
睿运®国际集运系统V3.0版 | 创业版 永久 | 基础版 永久 | 标准版 永久 | 豪华版 永久 | 旗舰版 永久 | |
---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 系统授权报价(RMB) | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 |
年服务费(第二年开始收取) | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | 联系客服 | |
平台相关 | 集运SaaS平台 | |||||
集运PC模板网站 | ||||||
集运手机模板网站 | ||||||
微信公众号平台 | ||||||
微信扫码注册登录 | ||||||
Facebook账户登录 | ||||||
微信消息推送 | ||||||
集运即时聊天IM客服系统 | PC版 手机版 |
PC版 手机版 群聊 APP |
PC版 手机版 群聊 APP |
|||
网站定制设计 | ||||||
总平台+子站组合 | ||||||
集运业务管理 | 集运基本功能 | |||||
扫描入库 | ||||||
扫描+自动称重+自动拍照入库 | ||||||
PDA入库 (客户号\尺寸\重量\标签云打印) |
||||||
一体机出库 |
||||||
PDA拣货 | ||||||
会员/分组功能 | ||||||
仓储功能 | ||||||
批量更新运单跟踪状态 | ||||||
运单跟踪状态归集(含3家API) | ||||||
运单跟踪API接口定制 | ||||||
转单号 | ||||||
标签/面单本地打印/云打印 | ||||||
标签/电子面单定制 | ||||||
集运增值功能 | 拆包服务 | |||||
验货服务 | ||||||
气泡膜加强包装 | ||||||
加纸箱包装 | ||||||
钉木架 | ||||||
钉木箱 | ||||||
入仓拍照 | ||||||
出货拍照 | ||||||
财务系统 | 财务基本功能 | |||||
支持多币种 | ||||||
在线支付宝支付 | ||||||
在线微信支付 | ||||||
银行转账付款 | ||||||
在线代他人付款 | ||||||
微信自助充值付款 | ||||||
微信商户余额提现到零钱 | ||||||
分享奖励结算 | ||||||
业绩统计 | ||||||
成本管理 | ||||||
营销系统 | 客户积分 | |||||
营销邮件群发 | ||||||
短信群发 | ||||||
IM客户分类精准群发 | ||||||
链接分享推广 | ||||||
公众号二维码分享推广 | ||||||
IM客户聊天直达 | ||||||
扩展功能 | 三级分佣购物券 | |||||
购物券抽奖活动 | ||||||
购物券兑换商城 | ||||||
代购系统 | ||||||
预购团购商城 | ||||||
服务 | 客服支持 | |||||
顺丰(开票+3%) | ||||||
2天*8小时周末紧急服务 | 500元/天 | 800元/天 | 1000元/天 | 1000元/天 | 1000元/天 | |
工程师上门服务 (每次超6小时、 非珠三角地区另计) |
1500元/次 | 1500元/次 | 1500元/次 | 1500元/次 | 1500元/次 | |
在线技术培训 | ||||||
线下技术培训 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | ||
以下服务,在维护服务期内有效。新购客户从合同生效日开始免费维护一年。 | ||||||
安全专家服务 | ||||||
数据备份 | ||||||
系统教程 | ||||||
在线客服 | ||||||
电话客服 | ||||||
微信/QQ技术支持 | ||||||
远程技术支持 | ||||||
产品自动升级 | ||||||
咨询购买 | 座机:020-28185721 售前:13450298258 [同号] QQ:9077260 |